Содержание |
Предисловие | 9 |
ЧАСТЬ I. Как древний человек ориентировался в географическом пространстве (А. В. Подосинов) | 13 |
Глава I. Постижение пространства: центр и ориентиры< | 15 |
1.1. От Хаоса к Космосу: первичная организация пространства | 15 |
1.2. Axis mundi (центр и ось мира) | 17 |
1.3. Дуализм в восприятии пространства | 26 |
1.4. 2*2=4 — четырехчастный мир | 31 |
1.5. BIOΣ, ΨϒХН, KOΣMOΣ, SOCIUM | 34 |
1.6. Символы и модели сакрального пространства | 43 |
1.7. Мир как тело (антропоморфизм космоса) | 59 |
Глава II. Страны света в системе символической классификации | 67 |
2.1. Общие замечания | 67 |
2.2. Страны света в системе бинарной классификации | 68 |
2.3. Правое и левое в картине мира | 70 |
2.4. Ритуальное движение по ходу солнца и против | 75 |
2.5. Четырех- и пятичленные классификации | 81 |
2.6. Страны света и числовая символика | 92 |
Глава III. Зооморфная и цветовая символика стран света | 99 |
3.1. Зооантропоморфная символика стран света в рамках трех- и четырехчленной классификации | 99 |
3.2. Цветовая символика стран света | 109 |
Глава 4. «ТЕМРLUM» и «TEMPUS»: пространство и время в архаической картине мира | 117 |
4.1. Общие замечания | 117 |
4.2. Движение солнца как общая мера времени и пространства | 121 |
4.3. Влияние на ориентацию по странам света движения луны | 125 |
4.4. Прошлое, настоящее и будущее в пространственном выражении | 127 |
Часть II. «Система координат» средневековой мусульманской географии (И.Г. Коновалова) | 131 |
Введение | 133 |
Глава 1. «Теоретическая география» мусульманского мира: От библейских легенд о разделении Земли к кораническим образам устройства мира | 137 |
Глава 2. Обретение «жизненного пространства» ислама | 147 |
2.1. Власть над пространством: «Книги завоеваний» как отражение новой пространственной реальности | 147 |
2.2. Карта ал-Ма'муна как символ окончания эпохи завоеваний | 149 |
2.3. Экспедиции в поисках «края» Земли | 151 |
2.4. «Книги путей и государств» как новый способ пространственного освоения мира | 153 |
Глава 3. «Свое» и «чужое» на исламской карте мира | 159 |
3.1. «Чужое», ставшее «своим» | 159 |
3.2. Идеи Птолемея на арабской почве | 161 |
3.3. Греческие «климаты» и персидские «кишвары» | 165 |
3.4. Иерархия мирового пространства и его ценностные характеристики | 168 |
3.5. «Атлас ислама» как инструмент геополитики | 169 |
3.6. Европа в системе мусульманского землеописания | 176 |
3.7. Ал-Идриси: Попытка синтеза | 181 |
Глава 4. Личный опыт освоения пространства | 185 |
4.1. Реальные путешествия: Ибн Фадлан | 185 |
4.2. Воображаемые миры | 195 |
4.3. Топоним как концепт | 196 |
Глава 5. Образ мира через географию торговых путей | 211 |
5.1. От «острова русов» до Багдада | 211 |
5.2. Волго-Донской путь в арабской географии IX—XII вв. | 229 |
5.3. Черноморский бассейн в арабских географических описаниях XII—XIV вв. | 235 |
5.3.1. Ал-Идриси | 235 |
5.3.2. Ибн Са'ид ал-Магриби | 257 |
5.3.3. Абу-л-Фида | 262 |
ЧАСТЬ III. Древнескандинавское пространство (Т.Н. Джаксон) | 279 |
Введение | 281 |
Глава 1. Освоение пространства: Creation, Migration, and Conquest | 287 |
1.1. Сотворение мира | 288 |
1.2. Переселенческая легенда | 295 |
1.3. Занятие земли | 305 |
Глава 2. Ориентация в пространстве | 321 |
2.1. Исландская ориентация | 323 |
2.2. Ориентация «норвежская» | 326 |
2.3. Так называемая «смещенная» ориентация | 333 |
Глава 3. Топонимы — маркеры пространства | 351 |
3.1. Ultima Thule — «плавающий остров» | 353 |
3.2. Путь как способ освоения пространства | 364 |
3.3. На пограничье этносов | 368 |
Глава 4. Пространство и литература | 375 |
4.1. «Вводная география» | 376 |
4.2. Пространство в сагах | 389 |
4.3. «Путевая формула» | 404 |
4.4. Заключение | 419 |
Список сокращений | 420 |
Загрузить полный текст сборника (23 Mb) | |