|
Чекин Л.С. Картография христианского средневековья VIII-XIII вв.: Тексты. Пер. Коммент. [Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Ин-т рос. истории]. М.: Вост. лит., 1999. 365, [1] c.: ил., факс., цв. факс., карт.; (Древнейшие источники по истории Восточной Европы / Редкол.: акад. РАН В.Л. Янин (отв. ред.) и др.). Библиогр.: с. 232-247. Указ. рукоп.: с. 248-251. Этногеогр. указ.: с. 252-288. ISBN 5-02-018079-3.
Очередной выпуск свода «Древнейшие источники по истории Восточной Европы» является первым как в отечественной, так и в зарубежной науке изданием средневековых карт, отразивших территорию Восточной Европы и Северной Азии. Наряду с репродукцией карт публикуются транскрипция легенд и их перевод на русский язык. Прилагается развернутый справочник личных имен, топонимов, этнонимов и названий животных, который содержит их подробное исследование.
|
Содержание |
Предисловие | 5 |
Введение | 8 |
Историографический обзор | 8 |
Принципы классификации | 11 |
«Обитаемая земля» на средневековых картах | 15 |
Глава 1. Карты Т с лукановской номенклатурой | 22 |
Глава 2. Карты Т с саллюстиевской номенклатурой | 27 |
Глава 3. Другие карты Т | 54 |
Глава 4. Карты обитаемой земли с Меотийскими болотами в центре | 67 |
Глава 5. Карты, противопоставляющие север и юг обитаемой земли | 74 |
Глава 6. Карты из списков «Христианской топографии» | 79 |
Глава 7. Западноевропейские карты с четырьмя заливами | 85 |
Глава 8. Сочетания схем четырех заливов и Т | 98 |
Глава 9. Карты узких заливов | 109 |
Глава 10. Карты с детальной береговой линией Эбсторфско-Херефордского типа | 113 |
Глава 11. Иллюстрации к «Комментарию к Апокалипсису» Беата из Лиебаны | 158 |
Глава 12. Рипольская карта | 168 |
Глава 13. Карты Ламберта Сент-Омерского | 171 |
Глава 14. Карты Матфея | 178 |
Глава 15. Карта Джона Уоллингфордского | 184 |
Справочник | 188 |
Скифский ономастикон | 188 |
Скифский бестиарий | 228 |
Названия библиотек | 231 |
Издания источников и литература | 232 |
Указатели | 248 |
Альбом карт | 289 |
Загрузить текст для ознакомления | |